7月25日 北海道オフ会結果
| 1.セレン | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 12勝8敗 |
| 2.choumon877 | × | \ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 10勝10敗 |
| 3.おっさん | × | × | \ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 6勝14敗 |
| 4.オーナー | × | ○ | × | \ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 10勝10敗 |
| 5.奥野細道 | × | × | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 11勝9敗 |
| 6.ふれいやん | ○ | ○ | ○ | × | × | \ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 11勝9敗 |
| 7.マサキ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15勝5敗 |
| 8.ゾーマ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19勝1敗(優勝) |
| 9.まちゃ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | \ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 11勝9敗 |
| 10.コネック | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | \ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 8勝12敗 |
| 11.Black | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | \ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 8勝12敗 |
| 12.ヒトラー | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | \ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 6勝14敗 |
| 13.大門 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | \ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 4勝16敗 |
| 14.快 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | \ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 8勝12敗 |
| 15.テラ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | \ | × | × | × | × | × | × | 7勝13敗 |
| 16.望ろこん | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | \ | × | × | × | × | ○ | 9勝11敗 |
| 17.塙保己一 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | \ | ○ | × | × | × | 4勝16敗 |
| 18.苧環 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | \ | × | × | × | 8勝12敗 |
| 19.SUI | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | × | × | 13勝7敗 | 20.モガンボ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | × | 15勝5敗 | 21.すたきょう | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | 15勝5敗 |
